Preis & Markt
Federstahldraht Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Federdraht Edelstahl 2mm (+) | – | 26 209.50 | EUR / t | 07.07.2021 |
Federstahldraht Edelstahl 2mm (+) | – | 873.65 | EUR / 1000 m | 07.07.2021 |
Edelstahl kaltgewalztes Blech im Coil 201/2B 1.0mm Exw China (-) | 8 564.80 | 8 778.92 | RMB / t | 07.07.2021 |
Edelstahl kaltgewalztes Blech im Coil von 304/2B 2,0 mm Exw China (-) | 15 806.50 | 16 008.50 | RMB / t | 07.07.2021 |
Edelstahl kaltgewalztes Blech im Coil 430/2B 2.0mm Exw China (-) | 7 690.65 | 7 788.62 | RMB / t | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1093 |
EUR / RMB | 7.8634 |
EUR / RUB | 99.8327 |
USD / RMB | 7.0889 |
USD / RUB | 89.9996 |
Zuletzt aktualisiert am 07.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Federstahldraht
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1093 |
EUR / RMB | 7.8634 |
EUR / RUB | 99.8327 |
USD / RMB | 7.0889 |
USD / RUB | 89.9996 |
Zuletzt aktualisiert am 07.09.2024 |