Цены и рынок
Цены на пружинную проволоку
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Пружинная нержавеющая проволока 2мм (+) | – | 26 209.50 | EUR / т | 07.07.2021 |
Пружинная нержавеющая проволока 2мм (+) | – | 873.65 | EUR / 1000 м | 07.07.2021 |
Нержавеющий холоднокатаный лист в рулоне 201/2B 1.0мм Exw Китай (-) | 8 564.80 | 8 778.92 | RMB / т | 07.07.2021 |
Нержавеющий холоднокатаный лист в рулоне 304 / 2В 2,0 мм Exw Китай (-) | 15 806.50 | 16 008.50 | RMB / т | 07.07.2021 |
Нержавеющий холоднокатаный лист в рулоне 430/2В 2.0мм Exw Китай (-) | 7 690.65 | 7 788.62 | RMB / т | 07.07.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0942 |
EUR / RMB | 7.7321 |
EUR / RUB | 104.8267 |
USD / RMB | 7.0666 |
USD / RUB | 95.8048 |
Обновлено 11 окт. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
пружинную проволоку
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0942 |
EUR / RMB | 7.7321 |
EUR / RUB | 104.8267 |
USD / RMB | 7.0666 |
USD / RUB | 95.8048 |
Обновлено 11 окт. 2024 г. |